Jules & Associates
Equipment finance company based in Los Angeles, California.
A Los Angeles independent lender that finances equipment for middle market companies, including room build-outs, upgrades and expansion projects, and offers vendor financing programs. It reports over $3.2 billion of assets financed across more than 13,700 transactions and 35+ years in business, serving industries such as manufacturing and construction.
Profile
| Type | Equipment finance company |
| Headquarters | Los Angeles, California |
| Website | www.julesandassociates.com |
| Market | Middle market |
| Coverage | National |
| Products | Equipment loans, Vendor finance programs |
| Sectors | Manufacturing and industrial, Construction |
| Associations | Equipment Leasing and Finance Association |
Sources: Jules & Associates.
Similar lenders
| Firm | Headquarters | Type | Focus | Published deal size |
|---|---|---|---|---|
| Alliance Funding Group | Tustin, California | Equipment finance company | Agriculture, Construction | Up to $50 million |
| Evolve Capital Finance | Santa Monica, California | Equipment finance company | Construction, Manufacturing and industrial | - |
| Partners Capital Group | Santa Ana, California | Equipment finance company | Healthcare and medical, Telecom | - |
| EFFI Finance | Irvine, California | Equipment finance company | Aviation, Infrastructure | $500,000 to $20,000,000 |
| First National Capital Corporation | Irvine, California | Equipment finance company | Energy, Construction | $500,000 to $250,000,000+ |
| Indigo Direct Lending | Newport Beach, California | Equipment finance company | Manufacturing and industrial, Transportation and fleet | $500,000 to $10,000,000 |
Fix your listing or get added
Is your firm's profile wrong or out of date, or is your firm missing? Use an email at the firm's domain. We check each request and update the directory, usually within a few business days.
Prefer email? hello@amcompute.com